Size | IN | Top Length(IN) | Waist(IN) | Bust(IN) |
XS | XS | 8.3 | 24 | 26.4 |
S | S | 8.5 | 25.6 | 28 |
M | M | 8.7 | 27.2 | 29.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Size | IN | Hip(IN) | Waist(IN) | Bust(IN) |
XS | XS | 34.3-37.8 | 24.4-28.0 | 32.3-35.8 |
S | S | 35.8-39.4 | 26.0-29.5 | 33.9-37.4 |
M | M | 37.4-41.7 | 27.6-31.1 | 35.4-39.0 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizes are for reference only.